
Гірник Кривий Ріг. Літо-осінь-2015
Календарь-справочник. Лето-осень-2015. Автор Василий Гнатюк
Чемпіонат України 2020/2021 Перша ліга U19 Група 3 2020/2021 | |||
# | КОМАНДА | И | О |
---|---|---|---|
1 | Гірник (Кривий Ріг) | 8 | 18 |
2 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 (Кривий Ріг) |
8 | 14 |
3 | Чорноморець (Одеса) | 8 | 14 |
4 | ДЮФК Атлетик (Одеса) | 8 | 13 |
5 | СК Дніпро (Черкаси) | 8 | 10 |
6 | ДЮФК Олімпік (Кропивницький) | 7 | 7 |
7 | ДЮСШ Херсон (Херсон) | 7 | 7 |
Чемпионат Кривого Рога-2020/2021. Первая лига | |||
# | КОМАНДА | И | О |
---|---|---|---|
1 | ФК "Ветеран" | 13 | 34 |
2 | ФК "Широке" | 12 | 27 |
3 | ФК "Гірник" | 13 | 26 |
4 | ФК "ІнГЗК" | 12 | 25 |
5 | ФК "ІДС" | 13 | 23 |
6 | ФК "Ентузіаст" | 12 | 17 |
7 | ФК "Дніпрянка" | 13 | 17 |
8 | ФК "Колос" (Новопілля) | 13 | 14 |
9 | ФК "Міленіум" | 12 | 9 |
10 | ФК "ЦГЗК" | 13 | 9 |
11 | ФК "Патріот" | 13 | 9 |
12 | ФК "Агротім" | 2 | 6 |
Гірник Кривий Ріг. Літо-осінь-2015
Календарь-справочник. Лето-осень-2015. Автор Василий Гнатюк